下記の内容については、定期的に見直しをしておりますので、 ご利用の場合は事務局まで事前にお問い合わせください。 |
||
---|---|---|
(2020.10.28現在) | ||
体験(民泊含む)については当日キャンセル100% |
種類 | 体験プログラム | 時間 | 期間 | 予約 | 最小人数 | 最大人数 | |||||
1 | 田舎生活体験(教育旅行限定)民泊 | 1泊 | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 150 | |||||
![]() |
2 | ウミガメふれあい体験 | 1H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 30 | ||||
3 | 磯観察 | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 40 | |||||
4 | 海中観察船 | 1H | 通年 | 1週間前 | 1 | 48 | |||||
5 | サンゴの移殖 | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 48 | |||||
6 | 轟九十九滝めぐりトレッキング | 3H | 通年 | 2週間前 | 10 | 20 | |||||
7 | 星空ウォッチング | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 20 | |||||
8 | 潮騒と椿のみち 四国の自然歩道を歩く | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
9 | 白砂とウミガメのみち 四国の自然歩道を歩く | 3H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
10 | 千羽海岸を望むみち 四国の自然歩道を歩く | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
11 | 潮風そよぐ古牟岐のみち 四国の自然歩道を歩く | 3H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
12 | 出羽島のまちなみ 四国の自然歩道を歩く | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 40 | |||||
13 | 洋々と広がる松原のみち 四国の自然歩道を歩く | 3H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
14 | 水床探求のみち 四国の自然歩道を歩く | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 100 | |||||
![]() |
15 | SUP スタンドアップ・パドルボード | 2.5H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 40 | ||||
16 | シュノーケリング | 2.5H | 5〜10月 | 1ケ月前 | 1 | 50 | |||||
17 | シーカヤック | 2.5H | 4〜11月 | 1ケ月前 | 1 | 50 | |||||
18 | サーフィン | 2.5H | 5〜10月 | 1ケ月前 | 1 | 30 | |||||
19 | ボディーボード | 2.5H | 5〜10月 | 1ケ月前 | 1 | 40 | |||||
20 | キャンプファイヤー | 2H | 通年 | 2ケ月前 | 30 | 300 | |||||
![]() |
21 | 定置網漁 | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 30 | ||||
22 | 伊勢エビ刺し網漁 (休止中) | 2H | 9/16〜5/14 | 1ケ月前 | 16 | 30 | |||||
23 | 打ち網漁 (休止中) | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 16 | 30 | |||||
24 | 大敷網漁 | 3H | 11/1〜7/10 | 1ケ月前 | 1 | 36 | |||||
25 | 港釣り | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 100 | |||||
26 | 船釣り | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 12 | 40 | |||||
![]() |
27 | 田植え体験 | 2H | 4月上旬 | 1ケ月前 | 10 | 50 | ||||
28 | 稲刈り体験 | 2H | 8〜9月 | 1ケ月前 | 10 | 50 | |||||
29 | 果樹農家体験 | 2H | 11月 | 1ケ月前 | 10 | 40 | |||||
30 | 林業間伐(森林作業) | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 30 | |||||
31 | 畑の野菜作り | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 3 | 50 | |||||
32 | ハウスの野菜作り | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 3 | 20 | |||||
![]() |
33 | 田舎料理 | 2.5H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 30 | ||||
34 | カツオのたたき作り | 2.5H | 5〜9月 | 1ケ月前 | 8 | 200 | |||||
35 | 寿司作り | 2.5H | 通年 | 1ケ月前 | 3 | 30 | |||||
36 | 魚のさばき方 | 2.5H | 9〜2月 | 1ケ月前 | 8 | 200 | |||||
37 | 伊勢エビ料理 | 2H | 9/16〜5/14 | 1ケ月前 | 20 | 80 | |||||
38 | 心太(ところてん)作り | 1H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 30 | |||||
![]() |
39 | 藍染め | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 30 | ||||
40 | 木工細工 | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 30 | |||||
41 | かずら細工 | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 50 | |||||
42 | 貝殻アート | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 40 | |||||
43 | ビー玉の網掛け | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 30 | |||||
44 | 貝殻キャンドル作り | 1H | 通年 | 1ケ月前 | 3 | 40 | |||||
45 | 浮き玉の網掛け | 2H | 通年 | 2週間前 | 1 | 40 | |||||
46 | LEDアート | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 40 | |||||
47 | 貝殻細工 | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 50 | |||||
48 | ビーチフォトフレーム作り | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 5 | 50 | |||||
49 | あんどん作り | 2.5H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 30 | |||||
50 | 紙すき | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 10 | |||||
51 | サンドクラフト | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 1 | 5 | |||||
52 | 草木染め | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 2 | 20 | |||||
53 | ストローアート | 2H | 通年 | 1ケ月前 | 3 | 20 | |||||
![]() |
54 |
阿波踊り体験 | 1H | 通年(19:30以降) | 1ケ月前 | 60 | 250 | ||||
55 | お遍路体験 | 3H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 40 | |||||
56 | 伝統踊り | 3H | 通年 | 1ケ月前 | 10 | 30 | |||||
57 | 街並探訪 | 2H | 通年 | 2週間前 | 10 | 40 | |||||
|